Page 71 - Gartenpumpen
P. 71

Gartenbewässerung            69





           Die MPR Streifendüsen haben aufeinander abgestimmte Durchflussmengen und Sprühbilder. Somit ist
           eine gleichmäßige Wasserverteilung gewährleistet.

           Art.-Nr.                    Bezeichnung                                                Wurfweite                     WG                        Preis


           bre-0066                 MPR Streifen 15 CST                                   1,2 x 9,2 m                     11                        2,95 €
           bre-0067                 MPR Streifen 15 EST                                    1,2 x 4,6 m                     11                        2,95 €
           bre-0068                 MPR Streifen 15 LCS                                    0,8 x 4,6 m                     11                        2,95 €
           bre-0069                 MPR Streifen 15 RCS                                   0,8 x 4,6 m                     11                        2,95 €
           bre-0070                 MPR Streifen 15 SST                                    1,2 x 9,2 m                     11                        2,95 €
           bre-0071                 MPR Streifen 9 SST                                      2,7 x 5,5 m                     11                        2,95 €
















           Die VAN Düsen sind geeignet für unregelmäßige Flächen. Der Sektor ist einfach und frei einstellbar.


           Art.-Nr.                    Bezeichnung                                                Wurfweite                     WG                        Preis

           bre-0060                 4-VAN                                                            0,9 - 1,2 m                      11                        2,70 €
           bre-0061                 6-VAN                                                            1,2 - 1,8 m                      11                        2,70 €
           bre-0062                 8-VAN                                                            1,5 - 2,4 m                      11                        2,70 €
           bre-0063                 10-VAN                                                          2,1 - 3,0 m                      11                        2,70 €
           bre-0064                 12-VAN                                                          2,7 - 3,7 m                      11                        2,70 €
           bre-0065                 15-VAN                                                          3,3 - 4,6 m                      11                        2,70 €
           bre-0006                 18-VAN                                                          4,3 - 5,5 m                      11                        2,70 €
                                        TYPENREIHE 4-VAN        TYPENREIHE 6-VAN         TYPENREIHE 8-VAN
                                      Düsen  bar  m  m³/h  mm  mm  Düsen  bar  m  m³/h  mm  mm  Düsen  bar  m  m³/h  mm  mm
                                      330°  1,0  0,9  0,14  189  218  330°  1,0  1,2  0,19  144  166  330°  1,0  1,8  0,27  91  105
                                          1,5  1,0  0,17  183  215  1,5  1,5  0,23  112  129  1,5  2,1  0,32  79  91
                                          2,0  1,2  0,20  152  176  2,0  1,8  0,27  91  105  2,0  2,3  0,38  78  90
                                          2,1  1,2  0,20  152  176  2,1  1,8  0,27  91  105  2,1  2,4  0,39  74  86
                                      270°  1,0  0,9  0,12  198  229  270°  1,0  1,2  0,18  167  193  270°  1,0  1,8  0,25  103  119
                                          1,5  1,0  0,14  187  216  1,5  1,5  0,21  124  143  1,5  2,1  0,30  91  105
                                          2,0  1,2  0,16  148  171  2,0  1,8  0,24  99  114  2,0  2,3  0,34  86  99
                                          2,1  1,2  0,17  157  181  2,1  1,8  0,25  103  119  2,1  2,4  0,35  81  94
                                      180°   1,0  0,9  0,07  173  200  180°  1,0  1,2  0,10  139  161  180°  1,0  1,8  0,19  117  135
                                          1,5  1,0  0,09  180  208  1,5  1,5  0,11  98  113  1,5  2,1  0,23  104  120
                                          2,0  1,2  0,10  139  161  2,0  1,8  0,13  80  92  2,0  2,3  0,26  98  113
                                          2,1  1,2  0,10  139  161  2,1  1,8  0,14  86  99  2,1  2,4  0,27  94  109
                                      90°  1,0  0,9  0,05  247  285  90°  1,0  1,2  0,06  167  193  90°  1,0  1,8  0,12  148  171
                                          1,5  1,0  0,06  240  277  1,5  1,5  0,07  124  143  1,5  2,1  0,14  127  147
                                          2,0  1,2  0,06  167  193  2,0  1,8  0,08  99  114  2,0  2,3  0,16  121  140
                                          2,1  1,2  0,07  194  224  2,1  1,8  0,08  99  114  2,1  2,4  0,16  111  128
                                     Wurfwinkel 0°           Wurfwinkel 0°            Wurfwinkel 5°
                TYPENREIHE 10-VAN        TYPENREIHE 12-VAN      TYPENREIHE 15-VAN        TYPENREIHE 18-VAN
             Düsen  bar  m  m³/h      Düsen  bar  m  m³/h     Düsen  bar  m  m³/h      Düsen  bar  m  m³/h
                           mm  mm                   mm  mm                   mm  mm                   mm  mm
             360°  1,0  2,1  0,44  96  111  360°  1,0  2,7  0,35  55  63  360°  1,0  3,4  0,60  52  60  360°  1,0  4,3  0,96  52  60
                  1,5  2,4  0,53  89  103  1,5  3,2  0,44  47  54  1,5  3,9  0,72  47  55   1,5  4,8  1,07  47  55
                  2,0  2,7  0,57  76  88  2,0  3,6  0,52  46  53   2,0  4,5  0,84  41  48   2,0  5,4  1,20  41  48
                  2,1  3,1  0,59  63  73  2,1  3,7  0,54  44  51   2,1  4,6  0,84  40  46   2,1  5,5  1,21  40  46
             270°  1,0  2,1  0,33  96  111  270°  1,0  2,7  0,26  55  63  270°  1,0  3,4  0,45  52  60  270°  1,0  4,3  0,72  52  60
                  1,5  2,4  0,40  89  103  1,5  3,2  0,33  47  54  1,5  3,9  0,54  47  55   1,5  4,8  0,80  47  55
                  2,0  2,7  0,43  76  88  2,0  3,6  0,39  46  53   2,0  4,5  0,63  41  48   2,0  5,4  0,90  41  48
                  2,1  3,1  0,48  68  79  2,1  3,7  0,41  44  51   2,1  4,6  0,63  40  46   2,1  5,5  0,91  40  46
             180°  1,0  2,1  0,22  96  111  180°  1,0  2,7  0,17  55  63  180°  1,0  3,4  0,30  52  60  180°  1,0  4,3  0,48  52  60
                  1,5  2,4  0,27  89  103  1,5  3,2  0,22  47  54  1,5  3,9  0,36  47  55   1,5  4,8  0,54  47  55
                  2,0  2,7  0,29  76  88  2,0  3,6  0,26  46  53   2,0  4,5  0,42  41  48   2,0  5,4  0,60  41  48
                  2,1  3,1  0,33  71  82  2,1  3,7  0,27  44  51   2,1  4,6  0,42  40  46   2,1  5,5  0,61  40  46
             90°  1,0  2,1  0,11  96  111  90°  1,0  2,7  0,09  55  63  90°  1,0  3,4  0,15  52  60  90°  1,0  4,3  0,24  52  60
                  1,5  2,4  0,13  89  103  1,5  3,2  0,11  47  54  1,5  3,9  0,18  47  55   1,5  4,8  0,27  47  55
                  2,0  2,7  0,14  76  88  2,0  3,6  0,13  46  53   2,0  4,5  0,21  41  48   2,0  5,4  0,30  41  48
                  2,1  3,1  0,17  73  85  2,1  3,7  0,14  44  51   2,1  4,6  0,21  40  46   2,1  5,5  0,30  40  46
            Wurfwinkel 10°           Wurfwinkel 15°          Wurfwinkel 23°           Wurfwinkel 26°
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76